Условия
Техно Стандарт
Техно Pro
Техно Старт и ТехноИнвест
Новые реальные аккаунты Техно Старт и ТехноИнвест Клиентам не открываются, обслуживаются только реальные аккаунты, переведенные из ОАО «Технобанк.
Ввод средств
Банковский перевод/Пополнение в кассе либо обменном пункте ОАО "Технобанк"
Международный банковский перевод либо пополнение в любом отделении ОАО «Технобанк» будет выгоднее всего (комиссия - 0%).
Банковской картой
Пополните свой реальный аккаунт через интернет-эквайринг банковской картой.
Система ЕРИП
Пополнение маржинального обеспечения в ЕРИП с использованием банковских платежных карт или наличными в инфокиосках, в банкоматах cash-in любых белорусских банков.
Произвольный платеж для владельцев карт ОАО "Технобанк"
Пополнение маржинального обеспечения в мобильном банке ОАО "Технобанк" (вкладка Платежи-Произвольный платеж-Произвольный платеж пополнение маржинального обеспечения)
Вывод средств
Банковский перевод
Вывод на реквизиты клиентов в ОАО "Технобанк"осуществляется бесплатно.**
Инструмент | Техно Старт | Техно Стандарт | Техно ПРО |
---|---|---|---|
AUDCAD | 0.0013 | 0.00044 | 0.00007 |
AUDCHF | 0.00116 | 0.00044 | 0.00005 |
AUDJPY | 0.074 | 0.044 | 0.005 |
AUDNZD | 0.0018 | 0.00089 | 0.00007 |
AUDUSD | 0.00046 | 0.00015 | 0.00006 |
CADCHF | 0.00106 | 0.00064 | 0.00025 |
CADJPY | 0.088 | 0.046 | 0.006 |
CHFHUF | 0.4 | 0.3 | 0.24 |
CHFJPY | 0.088 | 0.064 | 0.024 |
CHFPLN | 0.0042 | 0.002 | 0.0014 |
EURAUD | 0.00137 | 0.00047 | 0.00008 |
EURCAD | 0.00137 | 0.00049 | 0.0001 |
EURCHF | 0.00046 | 0.00024 | 0.00009 |
EURCZK | 0.05 | 0.038 | 0.032 |
EURGBP | 0.00039 | 0.00023 | 0.00008 |
EURHUF | 0.47 | 0.18 | 0.12 |
EURJPY | 0.046 | 0.021 | 0.006 |
EURNOK | 0.0077 | 0.0031 | 0.0025 |
EURNZD | 0.00277 | 0.00102 | 0.0002 |
EURPLN | 0.0045 | 0.0016 | 0.001 |
EURRON | 0.0077 | 0.0031 | 0.0025 |
EURSEK | 0.0077 | 0.0039 | 0.0033 |
EURTRY | 0.004 | 0.00413 | 0.00331 |
EURUSD | 0.0002 | 0.00008 | 0.00002 |
GBPAUD | 0.0021 | 0.00101 | 0.00023 |
GBPCAD | 0.00063 | - | 0.00021 |
GBPCHF | 0.00116 | 0.00071 | 0.00035 |
GBPJPY | 0.085 | 0.056 | 0.02 |
GBPNZD | 0.0026 | 0.00116 | 0.00033 |
GBPPLN | 0.007 | 0.003 | 0.0024 |
GBPUSD | 0.0004 | 0.00024 | 0.00004 |
NZDCAD | 0.0014 | - | 0.00034 |
NZDJPY | 0.085 | 0.045 | 0.008 |
NZDUSD | 0.00057 | 0.00014 | 0.00008 |
USDBRL | 0.017 | 0.0112 | 0.0106 |
USDCAD | 0.00046 | 0.00024 | 0.00008 |
USDCHF | 0.0004 | 0.00024 | 0.00008 |
USDCLP | - | 0.45 | 0.39 |
USDCZK | 0.043 | 0.029 | 0.023 |
USDHUF | 0.4 | 0.21 | 0.15 |
USDJPY | 0.04 | 0.018 | 0.002 |
USDMXN | 0.025 | 0.0141 | 0.0059 |
USDNOK | 0.0077 | 0.0027 | 0.0025 |
USDPLN | 0.0043 | 0.0011 | 0.0008 |
USDRON | 0.0073 | 0.0057 | 0.0049 |
USDSEK | 0.0077 | 0.0039 | 0.0033 |
USDTRY | 0.004 | 0.00294 | 0.00243 |
USDZAR | 0.025 | 0.0182 | 0.01 |
AUS200 | 10 | 5 | 3 |
BRAComp | 220 | 126 | 76 |
CHNComp | 31 | 19 | 9 |
CZKCASH | 6 | 3 | 2 |
DE30 | 2 | 1.4 | 1 |
EU50 | 4.4 | 2.6 | 1.6 |
FRA40 | 2.2 | 1.1 | 0.5 |
HKComp | 38 | 23 | 13 |
INDIA50 | 7.3 | 6.2 | 5.2 |
ITA40 | 38 | 27 | 12 |
JAP225 | 45 | 28 | 18 |
KOSP200 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
MEXComp | 226 | 128 | 78 |
NED25 | 0.36 | - | 0.19 |
RUS50 | 3.8 | 2.3 | 1.3 |
SPA35 | 14 | 7 | 4 |
SUI20 | 10 | 5 | 4 |
UK100 | 3.8 | 1.6 | 0.6 |
US100 | 1.85 | 0.94 | 0.77 |
US2000 | 1 | 0.8 | 0.6 |
US30 | 7 | 4 | 2 |
US500 | 1.5 | 0.5 | 0.4 |
VOLX | 0.22 | 0.27 | 0.17 |
W20 | 2.8 | 2.8 | 1.8 |
ALUMINIUM | 22 | 13 | 8 |
BUND10Y | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
COCOA | 20 | 14 | 9 |
COFFEE | 0.38 | 0.26 | 0.21 |
COPPER | 45 | 23 | 18 |
CORN | 0.8 | 0.38 | 0.33 |
COTTON | 0.38 | 0.2 | 0.14 |
EMISS | 0.22 | 0.09 | 0.06 |
GOLD | 0.8 | 0.28 | 0.14 |
NATGAS | 0.031 | 0.015 | 0.01 |
NICKEL | 170 | 105 | 55 |
OIL | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
OIL.WTI | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
PLATINUM | 14.7 | 8 | 6 |
SCHATZ2Y | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
SILVER | 0.063 | 0.038 | 0.008 |
SOYBEAN | 1.57 | 0.99 | 0.49 |
SUGAR | 0.11 | 0.06 | 0.05 |
TNOTE | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
WHEAT | 1.85 | 1.1 | 0.6 |
ZINC | 21 | 12 | 7 |
- Размер спреда приведен для позиции размером в 1 лот и выражен в пипсах. Вся информация, приведенная в таблице, носит справочный характер. Точный размер спредов задан на инвестиционной платформе и доступен для оценки до совершения операции на реальном аккаунте клиента.
Техно Старт | Техно Стандарт | Техно ПРО | ||||
Инструмент | Короткая позиция | Длинная позиция | Короткая позиция | Длинная позиция | Короткая позиция | Длинная позиция |
---|
- Стоимость свопа приведена для позиции размером в 1 лот и выражена в % годовых за один день. Информация о свопах приведена в разделе "Новости".Точный размер свопов задан на инвестиционной платформе и доступен для оценки до совершения операции на реальном аккаунте клиента.
- Своп в тройном размере начисляется в ночь с пятницы на субботу, за исключением следующих инструментов:EURTRY, USDMXN, EURMXN,GBPMXN, EURCNH, USDCNH, EURHUF, USDHUF, CHFHUF (в ночь со среды на четверг), USDTRY(в ночь с четверга на пятницу).
- Ввиду проведения технических работ,в данный момент таблица отсутсвует на сайте. Наиболее точная и актульная информация размера свопов задана на платформе и доступна для оценки до совершения операции на реальном аккаунте клиента.
Инструмент | Техно Старт | Техно Стандарт | Техно ПРО |
---|---|---|---|
AUDCAD | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
AUDCHF | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) |
AUDJPY | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
AUDNZD | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
AUDUSD | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
CADCHF | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) |
CADJPY | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
CHFHUF | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) |
CHFJPY | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) |
CHFPLN | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) |
EURAUD | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
EURCAD | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
EURCHF | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) |
EURCZK | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
EURGBP | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
EURHUF | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
EURJPY | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
EURNOK | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
EURNZD | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
EURPLN | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
EURRON | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
EURSEK | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
EURTRY | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
EURUSD | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
GBPAUD | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
GBPCAD | 1:100 (1%) | - | 1:100 (1%) |
GBPCHF | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) |
GBPJPY | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
GBPNZD | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
GBPPLN | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
GBPUSD | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
NZDCAD | 1:100 (1%) | - | 1:100 (1%) |
NZDJPY | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
NZDUSD | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
USDBRL | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) |
USDCAD | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
USDCHF | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) |
USDCLP | - | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
USDCZK | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
USDHUF | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
USDJPY | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
USDMXN | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
USDNOK | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
USDPLN | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
USDRON | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
USDSEK | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
USDTRY | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
USDZAR | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
AUS200 | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) |
BRAComp | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) |
CHNComp | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) |
CZKCASH | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) |
DE30 | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
EU50 | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
FRA40 | 1:67 (1.5%) | 1:67 (1.5%) | 1:67 (1.5%) |
HKComp | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) |
INDIA50 | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) |
ITA40 | 1:67 (1.5%) | 1:67 (1.5%) | 1:67 (1.5%) |
JAP225 | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) |
KOSP200 | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) |
MEXComp | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) |
NED25 | 1:50 (2%) | - | 1:50 (2%) |
RUS50 | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) |
SPA35 | 1:67 (1.5%) | 1:67 (1.5%) | 1:67 (1.5%) |
SUI20 | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) |
UK100 | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
US100 | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
US2000 | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) | 1:50 (2%) |
US30 | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
US500 | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
VOLX | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) |
W20 | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) |
ALUMINIUM | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) |
BUND10Y | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
COCOA | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) |
COFFEE | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) |
COPPER | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) |
CORN | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) |
COTTON | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) |
EMISS | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) |
GOLD | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
NATGAS | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) |
NICKEL | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) |
OIL | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) |
OIL.WTI | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) |
PLATINUM | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) |
SCHATZ2Y | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
SILVER | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) |
SOYBEAN | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) |
SUGAR | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) |
TNOTE | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) | 1:100 (1%) |
WHEAT | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) |
ZINC | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) | 1:33 (3%) |
- Вся информация, приведенная в таблице, носит справочный характер. Точная и актуальная информация приведена на инвестиционной платформе и доступна для оценки до совершения операции.
Инструмент | Номинальная стоимость одного Лота | Размер одного пункта | Минимальный шаг котировки | Минимальный/Макимальный ордер в Лотах | Минимальный шаг сделки в Лотах | Источник данных | Торговые часы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | AUD 100 000 | 0.0001 | 0.00001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
AUDCHF | AUD 100 000 | 0.0001 | 0.00001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
AUDJPY | AUD 100 000 | 0.01 | 0.001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
AUDNZD | AUD 100 000 | 0.0001 | 0.00001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
AUDUSD | AUD 100 000 | 0.0001 | 0.00001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
CADCHF | CAD 100 000 | 0.0001 | 0.00001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
CADJPY | CAD 100 000 | 0.01 | 0.001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
CHFHUF | CHF 100 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
CHFJPY | CHF 100 000 | 0.01 | 0.001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
CHFPLN | CHF 100 000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
EURAUD | EUR 100 000 | 0.0001 | 0.00001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
EURCAD | EUR 100 000 | 0.0001 | 0.00001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
EURCHF | EUR 100 000 | 0.0001 | 0.00001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
EURCZK | EUR 100 000 | 0.01 | 0.001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
EURGBP | EUR 100 000 | 0.0001 | 0.00001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
EURHUF | EUR 100 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
EURJPY | EUR 100 000 | 0.01 | 0.001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
EURNOK | EUR 100 000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
EURNZD | EUR 100 000 | 0.0001 | 0.00001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
EURPLN | EUR 100 000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
EURRON | EUR 100 000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 8:00 am - 7:00 pm |
EURSEK | EUR 100 000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
EURTRY | EUR 100 000 | 0.0001 | 0.00001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
EURUSD | EUR 100 000 | 0.0001 | 0.00001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
GBPAUD | GBP 100 000 | 0.0001 | 0.00001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
GBPCAD | GBP 100 000 | 0.0001 | 0.00001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
GBPCHF | GBP 100 000 | 0.0001 | 0.00001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
GBPJPY | GBP 100 000 | 0.01 | 0.001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
GBPNZD | GBP 100 000 | 0.0001 | 0.00001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
GBPPLN | GBP 100 000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
GBPUSD | GBP 100 000 | 0.0001 | 0.00001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
NZDCAD | NZD 100 000 | 0.0001 | 0.00001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
NZDJPY | NZD 100 000 | 0.01 | 0.001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
NZDUSD | NZD 100 000 | 0.0001 | 0.00001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
USDBRL | USD 100 000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 12:00 pm - 6:00 pm (CET), 2:00 pm - 8:00 pm (CEST) |
USDCAD | USD 100 000 | 0.0001 | 0.00001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
USDCHF | USD 100 000 | 0.0001 | 0.00001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
USDCLP | USD 100 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 01:00 pm - 7:00 pm CET ; 03:00 pm - 9:00 pm CEST |
USDCZK | USD 100 000 | 0.01 | 0.001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
USDHUF | USD 100 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
USDJPY | USD 100 000 | 0.01 | 0.001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
USDMXN | USD 100 000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
USDNOK | USD 100 000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
USDPLN | USD 100 000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
USDRON | USD 100 000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 8:00 am - 7:00 pm |
USDSEK | USD 100 000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
USDTRY | USD 100 000 | 0.0001 | 0.00001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
USDZAR | USD 100 000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.01, max 50 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 24 h from Sunday 11:00 pm to Friday 10:00 pm |
AUS200 | Instrument level * USD 25 | 1 | 1 | 0.01, max 15 | 0.01 | organized market | 12:05 am - 6:30 am and 7:15 am - 09:00 pm CET; 2:05 am - 8:30 am and 9:15 am - 23:00 pm CEST |
BRAComp | Instrument level * USD 2 | 1 | 1 | 0.01, max 15 | 0.01 | organized market | 12:05 pm - 8:55 pm CET; 2:05 pm - 10:55 pm CEST |
CHNComp | Instrument level * USD 10 | 1 | 1 | 0.01, max 15 | 0.01 | organized market | 2:20 am - 5:00 am and 6:35 am - 9:15 am CET, 3:20 am - 6:00 am and 7:35 am - 10:15 am CEST |
CZKCASH | Instrument level * USD 100 | 1 | 0.1 | 0.01, max 15 | 0.01 | organized market | 9:20 am - 4:00 pm |
DE30 | Instrument level * EUR 25 | 1 | 0.1 | 0.01, max 15 | 0.01 | organized market | 8:00 am - 10:00 pm |
EU50 | Instrument level * EUR 10 | 1 | 0.1 | 0.01, max 15 | 0.01 | organized market | 8:00 am - 10:00 pm |
FRA40 | Instrument level * EUR 10 | 1 | 0.1 | 0.01, max 15 | 0.01 | organized market | 8:00 am - 10:00 pm |
HKComp | Instrument level * USD 5 | 1 | 1 | 0.01, max 15 | 0.01 | organized market | 2:20 am - 5:00 am and 6:35 am - 9:15 am CET, 3:20 am - 6:00 am and 7:35 am - 10:15 am CEST |
HUNComp | Instrument level * USD 5 | 1 | 1 | 0.01, max 15 | 0.01 | organized market | 9:10 am - 5:00 pm |
ITA40 | Instrument level * EUR 5 | 1 | 1 | 0.01, max 15 | 0.01 | organized market | 9:00 am - 5:40 pm |
JAP225 | Instrument level * USD 10 | 1 | 1 | 0.01, max 15 | 0.01 | organized market | 1:05 am - 7:10 am and 8:35 am - 5:00 pm CET; 2:05 am - 8:10 am and 9:35 am - 6:00 pm CEST |
KOSP200 | Instrument level * USD 500 | 1 | 0.1 | 0.01, max 15 | 0.01 | organized market | 1:05 am - 7:10 am CET, 2:05 am - 8:10 am CEST |
MEXComp | Instrument level * USD 3 | 1 | 1 | 0.01, max 15 | 0.01 | organized market | 3:30 pm - 9:00 pm |
NED25 | Instrument level * EUR 200 | 1 | 0.01 | 0.01, max 15 | 0.01 | organized market | 8:00 am - 10:00 pm |
POR20 | Instrument level * EUR 1 | 1 | 1 | 0.01, max 15 | 0.01 | organized market | 9:10 am - 5:30 pm |
RUS50 | Instrument level * USD 100 | 1 | 0.1 | 0.01, max 15 | 0.01 | organized market | 8:05 am - 4:45 pm, 5:05pm - 9:50 pm CET; 9:05 am - 5:45 pm, 6:05 pm - 10:50 pm CEST |
SPA35 | Instrument level * EUR 10 | 1 | 1 | 0.01, max 15 | 0.01 | organized market | 8:00 am - 8:00 pm |
SUI20 | Instrument level * USD 20 | 1 | 1 | 0.01, max 15 | 0.01 | organized market | 9:00 am - 5:30 pm |
UK100 | Instrument level * GBP 10 | 1 | 0.1 | 0.01, max 15 | 0.01 | organized market | 8:00 am - 10:00 pm |
US100 | Instrument level * USD 20 | 1 | 0.01 | 0.01, max 15 | 0.01 | organized market | 12:05 am – 10:15 pm and 10:30 pm - 11:00 pm |
US2000 | Instrument level * USD 200 | 1 | 0.1 | 0.01, max 15 | 0.01 | organized market | 4:05 am - 12:00 pm |
US30 | Instrument level * USD 5 | 1 | 1 | 0.01, max 15 | 0.01 | organized market | 12:05 am – 10:15 pm and 10:30 pm - 11:00 pm |
US500 | Instrument level * USD 50 | 1 | 0.1 | 0.01, max 15 | 0.01 | organized market | 12:05 am – 10:15 pm and 10:30 pm - 11:00 pm |
USDIDX | Instrument level * USD 1000 | 0.001 | 0.001 | 0.01, max 15 | 0.01 | organized market | 2:00 am - 11:00 pm |
VOLX | Instrument level * USD 4000 | 1 | 0.01 | 0.01, max 15 | 0.01 | organized market | 12:00 am - 10:15 pm |
W20 | Instrument level * PLN 20 | 1 | 0.1 | 0.01, max 50 | 0.01 | organized market | 8:45 am - 4:50 pm |
ALUMINIUM | Instrument level * USD 50 | 1 | 1 | 0.01 max 15 | 0.01 | organized market | 8:30 am - 7:30 pm |
BUND10Y | Instrument level * USD 1000 | 1 | 0.01 | 0.01 max 15 | 0.01 | organized market | 8:05 am - 10:00 pm |
COCOA | Instrument level * USD 10 | 1 | 1 | 0.01 max 15 | 0.01 | organized market | 10:45 am - 7:30 pm |
COFFEE | Instrument level * USD 2000 | 1 | 0.01 | 0.01 max 15 | 0.01 | organized market | 10:15 am - 7:30 pm |
COPPER | Instrument level * USD 30 | 1 | 1 | 0.01 max 15 | 0.01 | organized market | 8:30 am - 7:30 pm |
CORN | Instrument level * USD 500 | 1 | 0.01 | 0.01 max 15 | 0.01 | organized market | 2:05 am - 2:45 pm and 3:35 pm - 8:00 pm |
COTTON | Instrument level * USD 500 | 1 | 0.01 | 0.01 max 15 | 0.01 | organized market | 8:30 am - 8:20 pm |
EMISS | Instrument level * USD 5000 | 1 | 0.01 | 0.01 max 15 | 0.01 | organized market | 8:05 am - 6:00 pm |
GOLD | Instrument level * USD 100 | 1 | 0.01 | 0.01 max 15 | 0.01 | interbank market price from top-tier banks | 12:00 am - 11:00 pm |
NATGAS | Instrument level * USD 30 000 | 1 | 0.001 | 0.01 max 15 | 0.01 | organized market | 8:30 am - 11:00 pm |
